8ª Maratón “CIUDAD”: CLASIFICACIÓN GENERAL
PRUEBA: 5.000 mts.
MUJERES
| Nº orden | Nombre |
| 1 | Vivas, Victoria |
| 2 | Mulassono, Micaela |
| 3 | Boscarol, Jorgelina |
| 4 | Pase, Rosalia |
| 5 | Hernández, Marianela |
| 6 | Mansilla, Sabrina |
| 7 | Asmos, Ana María |
| 8 | Pratto, Silvia |
8ª Maratón “CIUDAD”: CLASIFICACIÓN GENERAL
PRUEBA: 5.000 mts.
VARONES
| Nº orden | Nombre |
| 1 | Cattani, Mauro |
| 2 | Hernández, Roberto |
| 3 | Luengo, Matías |
| 4 | Castañares, Roberto |
| 5 | Cena, Luis |
| 6 | Bravo, Rubén |
| 7 | Barengo, Giuliana |
| 8 | Crespo, Hernán |
| 9 | Fasano, Emiliano |
| 10 | Funes, Lucas |
| 11 | Corsini, Ignacio |
| 12 | Constanso, Juan Cruz |
| 13 | Orquera, Jorge |
| 14 | Bronchese, Emanuel |
| 15 | Gonzalez, Maximiliano |
| 16 | Ludueña, Raul |
| 17 | Garrone, Martín |
| 18 | Corpanzano, Cristian |
| 19 | Garau, Daniel |
| 20 | Galarza, Robeto |
8ª Maratón “CIUDAD”: CLASIFICACIÓN GENERAL
PRUEBA: 10.000 mts.
MUJERES
| Nº orden | Nombre |
| 1 | Biagiotti, Romina (Córdoba) |
| 2 | Carbalo, Romina (Paraná) |
| 3 | Ramirez, Verónica (San Francisco) |
| 4 | Pratto, Laura (San Francisco) |
| 5 | Pochettino, Carolina (San Francisco) |
| 6 | Altolaguirre, Cecilia |
| 7 | Mendez, Ana Mabel |
| 8 | Cuaranta, Silvina |
| 9 | Tortorela, Barbara |
| 10 | Cardozo, Elba |
| 11 | Melano, María Laura |
| 12 | Peretti, Verónica |
| 13 | Bruno, Cecilia |
| 14 | Melina, Micca |
| 15 | Casalis, María Fernanda |
| 16 | Molla, Leticia |
8ª Maratón “CIUDAD”: CLASIFICACIÓN GENERAL
PRUEBA: 10.000 mts.
VARONES
| Nº orden | Nombre |
| 1 | Ternavasio, Nicolás (San Vicente) |
| 2 | Arias, Mario (Santa Fé) |
| 3 | Olivia, Gustavo (Santa Fé) |
| 4 | Mansilla Eduardo (Porteña) |
| 5 | Novara Franco (San Francisco) |
| 6 | Quiror, José Maria |
| 7 | Montenegro, Gastón |
| 8 | Ramallo, Gastón |
| 9 | Isham, Ricardo |
| 10 | Galenga, Mario |
| 11 | Gatti, Cristian |
| 12 | Montenegro, Matías |
| 13 | Pohetti, Mariano |
| 14 | Montenegro, Lucas |
| 15 | Moralez, Ramiro |
| 16 | Gualdoni, Daniel |
| 17 | Racca, Tomas |
| 18 | Pindado, Emanuel |
| 19 | Nuñes, Nahuel |
| 20 | Rasetto,, Lucas |
| 21 | Plan, Juan C. |
| 22 | Tomatis, Matías |
| 23 | Aragno, Nicolás |
| 24 | Bonandi, Cristian |
| 25 | Ramos, Bruno |
| 26 | Quichi, Eduardo |
| 27 | Jaime, Fabián |
| 28 | Ferreyra, Osvaldo |
| 29 | Ramírez, Álvaro |
| 30 | Liendo, Javier |
| 31 | Spadechini, Víctor |
| 32 | Olocco, Mariano |
| 33 | Dona, Javier |
| 34 | Bordese, Gustavo |
| 35 | Montenegro, Joel |
| 36 | Nuñez, Mario |
| 37 | Panero, Jorge |
| 38 | Sanchez, Gabriel |
| 39 | Escovedo, Marcelo |
| 40 | Romero, Arturo |
| 41 | Aguilera, Bruno |
| 42 | Verrua, Mariano |
| 43 | Mansilla, Emiliano |
| 44 | Grosso, Pablo |
| 45 | Ortiz, Abel |
| 46 | López, David |
| 47 | Carot, Sebastián |
| 48 | Godoy, José |
| 49 | Corsino, Gustavo |
| 50 | Calvo, Guillermo |
| 51 | Herrera, Juan |
| 52 | Borgese, Daniel |
| 53 | Tomatis, Hugo |
| 54 | Vargara, Mauro |
| 55 | Dinelli, Oscar |
| 56 | Rochia, Luis |
| 57 | González, Rodrigo |
| 58 | Viverti, Osvaldo |
| 59 | Capelino, José |
| 60 | Boeto, Jorge |
| 61 | Giuggia, Fernando |
| 62 | Vercesi, Gabriel |
| 63 | Mateo, Victor |
| 64 | Dinelli, Román |
| 65 | Ferrati, Gustavo |
| 66 | Dinelli, Maximiliano |
| 67 | Yennerich, Germán |
| 68 | Savore, Oclídez |
| 69 | Coco, Mauro |
| 70 | Amaya, Gonzalo |
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 10.OOOMTS
8ª Maratón Ciudad
JUVENIL – hasta 19 años (MUJERES)
| Nº de Orden | Nombre |
| 1 | Micca Melina |
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 10.OOOMTS
8ª Maratón Ciudad
MAYORES – de 20 a 29 años (MUJERES)
| Nº de Orden | Nombre |
| 1 | Biagioti, Romina |
| 2 | Carbalo Romina |
| 3 | Ramirez, Verónica |
| 4 | Altolaguirre Cecilia |
| 5 | Cuaranta Silvina |
| 6 | Tortorela, Barbara |
| 7 | Bruna, Cecilia |
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 10.OOOMTS
8ª Maratón Ciudad
“A” – de 30 a 39 años (MUJERES)
| Nº de Orden | Nombre |
| 1 | Prato, Laura |
| 2 | Pochettino, Carolina |
| 3 | Cardozo, Elba |
| 4 | Melano, Maria Elena |
| 5 | Peiretti, Verónica |
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 10.OOOMTS
8ª Maratón Ciudad
“B” – de 40 años en adelante (MUJERES)
| Nº de Orden | Nombre |
| 1 | Mendez, Ana Mabel |
| 2 | Canalis M. Fernanda |
| 3 | Molla, Leticia |
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 10.OOOMTS
8ª Maratón Ciudad
JUVENIL – hasta 19 años (VARONES)
| Nº de Orden | Nombre |
| 1 | Quiroz, José María |
| 2 | Montenegro Gastón |
| 3 | Gatti, Cristian |
| 4 | Montenegro, Matías |
| 5 | Montenegro, Lucas |
| 6 | Roca, Tomás |
| 7 | Pindado, Emanuel |
| 8 | Nuñez, Nahuel |
| 9 | Rasseto, Lucas |
| 10 | Tomatis, Matías |
| 11 | Aguilera, Bruno |
| 12 | Lopez, David |
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 10.OOOMTS
8ª Maratón Ciudad
MAYORES – de 20 A 29 años (VARONES)
| Nº de Orden | Nombre |
| 1 | Ternavasio, Nicolás |
| 2 | Oliva, Gustavo |
| 3 | Mansilla, Eduardo |
| 4 | Novara, Franco |
| 5 | Ramallo, Gastón |
| 6 | Islam, Ricardo |
| 7 | Morales, Ramiro |
| 8 | Bonaudi, Cristian |
| 9 | Ramos, Bruno |
| 10 | Vergara, Mauro |
| 11 | Dinelli, Román |
| 12 | Dinelli, Maximiliano |
| 13 | Amaya, Gonzalo |
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 10.OOOMTS
8ª Maratón Ciudad
“A” – de 30 a 34 años (VARONES)
| Nº de Orden | Nombre |
| 1 | Aragno, Nicolás |
| 2 | Spadachini, Victor |
| 3 | Dona, Javier |
| 4 | Sanchez, Gabriel |
| 5 | Verra, Mariano |
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 10.OOOMTS
8ª Maratón Ciudad
“B” – de 35 a 39 años (VARONES)
| Nº de Orden | Nombre |
| 1 | Arias, Mario |
| 2 | Quichi, Eduardo |
| 3 | Ramirez, Alvaro |
| 4 | Nuñez, Mario |
| 5 | Ortiz, Abel |
| 6 | Carot, Sebastián |
| 7 | Gonzalez, Rodrigo |
| 8 | Ferratti, Gustavo |
| 9 | Coco, Mauro |
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 10.OOOMTS
8ª Maratón Ciudad
“C” – de 40 a 44 años (VARONES)
| Nº de Orden | Nombre |
| 1 | Galenga Mario |
| 2 | Gualdoni Daniel |
| 3 | Plano Juan C. |
| 4 | Jaime Fabián |
| 5 | Olocco Mariano |
| 6 | Bordese Gustavo |
| 7 | Montenegro Joel |
| 8 | Herrera Juan |
| 9 | Bergese Daniel |
| 10 | Capellino José |
| 11 | Boetto Jorge |
| 12 | Vercesi Gabriel |
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 10.OOOMTS
8ª Maratón Ciudad
“D” – de 45 a 49 años (VARONES)
| Nº de Orden | Nombre |
| 1 | Poletti Mariano |
| 2 | Liendo Javier |
| 3 | Escovedo Marcelo |
| 4 | Grosso Pablo |
| 5 | Corsini Gustavo |
| 6 | Giugia Fernando |
| 7 | Yennerich Germán |
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 10.OOOMTS
8ª Maratón Ciudad
“E” – de 50 a 54 años (VARONES)
| Nº de Orden | Nombre |
| 1 | Ferreyra Osvaldo |
| 2 | Panero Jorge |
| 3 | Godoy José |
| 4 | Calvo Guillermo |
| 5 | Tomatis Hugo |
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 10.OOOMTS
8ª Maratón Ciudad
“F” – de 55 a 59 años (VARONES)
| Nº de Orden | Nombre |
| 1 | Dinelli Oscar |
| 2 | Mateo Víctor |
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 10.OOOMTS
8ª Maratón Ciudad
“G” – de 60 años en adelante (VARONES)
| Nº de Orden | Nombre |
| 1 | Romero Arturo |
| 2 | Rochia Luis |
| 3 | Viverti Osvaldo |
| 4 | Savoré Oclides |
FOTOS DEL MARATÓN







